| ISO9001 | ISO14001 | OHSAS18001 | 登録機関 | ||||
| 登録日 | 登録証番号 | 登録日 | 登録証番号 | 登録日 | 登録証番号 | ||
| 松山工場 | 1992/07/10 | JMI-0035 | 1999/06/18 | JQA-EM0455 | 2004/12/24 | JQA-0H0075 | JQA |
| 三原工場 | 1992/07/10 | JMI-0034 | 1999/06/04 | JQA-EM0442 | 2004/7/9 | JQA-0H0066 | JQA |
| プラスチックステクニカルセンター | 1996/03/22 | JQA-1206 | 2000/09/22 | JQA-EM1013 | - | - | JQA |
TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE LTD. |
2000/10/18 | 2000-2-1212 | 2003/10/18 | 2003-0219 | 2003/10/18 | OHS-2003-0060 | PSB |
TEIJIN CHEMICALS PLASTIC COMPOUNDS SHANGHAI LTD. (帝人化成複合塑料(上海)有限公司) |
2004/12/07 | 167139 | 2004/12/07 | 166315 | - | - | BVQI |
TEIJIN POLYCARBONATE CHINA LTD. (帝人聚碳酸酯有限公司) |
2006/8/29 | 00206Q14396R0M | 2009/01/09 | 00209E20011R0M | - | - | CQM |
| テイヨー(株) | 1998/10/30 | JQA-2736 | 2003/05/09 | JQA-EM3166 | JQA | ||
| 広島プラスチック(株) | 2009/02/28 | JQA-QM9618 | 2003/02/28 | JQA-EM3020 | 2004/11/05 | JQA-OH0074 | JQA |
| 錦海化学(株) | 2000/03/10 | JQA-QM4478 | - | - | - | - | JQA |


