| シリーズ | タイプ | グレード | 説 明 | 特 長 |
|---|---|---|---|---|
標 準 |
一般 | T-3714 | 一般的なPC/ABS系ポリマーアロイです。 |
UL94 HB |
| 難燃 | TN-3000V | UL94 V-0 | ||
| TN-3411V | UL94 V-0 | |||
| 持続性帯電防止 | T-3615Q | ポリマー自体に制電性を持たせた帯電防止グレードです。 |
UL94 HB | |
| TN-3616Q | UL94 V-0 | |||
| 自動車 シリーズ |
一般 | T-2711J | 耐熱性・衝撃性・耐光性に優れた標準グレードです。 耐熱ABSより優れた耐熱性を示し、-30℃の低温下でも高い衝撃性を示します。 |
高衝撃・高耐熱 |
| T-2754 | 高流動・高衝撃 | |||
| メッキ | MK-1000A | 耐熱性・耐衝撃性・疲労特性・寸法安定性に優れたメッキグレードです。 アウター及びインナードアハンドル、パネル等のメッキ加飾品に幅広く使用されています。 ABSのメッキ工程でメッキ可能です。 |
UL94 HB | |
| 非ハロゲン系 難燃シリーズ ハウジング用 |
一般 | TN-7000 | 耐衝撃性・耐熱性・成形性に優れたグレードです。 | UL94 V-0/5V |
| 高流動 | TN-7500 | 流動性が特に優れたグレードです。 特にOA機器のハウジングに適しています。 |
UL94 V-0/5V | |
| 高剛性 | TN-7000F | 高い剛性を有しており、OA機器のハウジングの薄肉化を可能にします。 さらにTN-7100Fは耐衝撃性に優れています。 |
UL94 V-0/5V | |
| TN-7100F | UL94 V-0/5V | |||
| TN-3712B | UL94 V-0/5V | |||
| TN-3713B | UL94 V-0/5V | |||
| TN-3715B | UL94 V-0/5V | |||
| 高流動・高剛性 | TN-7500F | 高い剛性と優れた流動性を有しており、OA機器のハウジングの薄肉化を可能にします。 | UL94 V-0/5V | |
| フィラー強化 | DN-3710F | 無機フィラーを添加することにより、剛性を向上させたグレードです。 高い剛性と流動性を有していますので、OA機器製品等の薄肉化を可能にします。 |
UL94 V-0/5V フィラー10%強化 |
|
| DN-3720F | UL94 V-0/5V フィラー20%強化 |
|||
| 非ハロゲン系 難燃シリーズ シャーシ用 |
フィラー強化 | DN-7720D | 無機フィラーを添加することにより、剛性を向上させたグレードです。 寸法精度が要求される光学シャーシ向けに、成形異方性、寸法安定性を改良しています。 |
UL94 V-1/5V フィラー20%強化 |
| DN-7730M | UL94 V-1/5V フィラー30%強化 |
| 特 性 | 単 位 | 試 験 方 法 | 測 定 条 件 | 標準シリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-3750 (一般) |
TN-3000V (一般難燃) |
TN-3411V (一般難燃) |
T-3615Q (持続性 帯電防止) |
TN-3616Q (難燃持続性 帯電防止) |
||||
| 密度 | kg/m3 | ISO 1183 | - | 1,130 | 1,190 | 1,180 | 1,130 | 1,210 |
| 引張弾性率 | MPa | ISO 527-1 and ISO 527-2 |
1mm/min | 2,250 | 2,550 | 2,650 | 1,760 | 1,760 |
| 引張降伏応力 | MPa | 50mm/min *5mm/min |
55 | 60 | 65 | 45 | 45 | |
| 引張破壊応力 | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | ||
| 引張降伏ひずみ | % | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 引張破壊ひずみ | % | 80 | 75 | 110 | 120 | 120 | ||
| 曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 2mm/min | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 1,800 | 1,800 |
| 曲げ強さ | MPa | 83 | 95 | 95 | 70 | 74 | ||
| シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | ISO 179 | ノッチ無し | NB | NB | NB | NB | NB |
| ノッチ付き | 80 | 30 | 40 | 80 | 55 | |||
| 荷重たわみ温度 | ℃ | ISO 75-1 and ISO 75-2 |
1.80MPa | 100 | 103 | 93 | 93 | 97 |
| 0.45MPa | 115 | 118 | 107 | 107 | 112 | |||
| ビカット軟化温度 | ℃ | ISO 306 | 50℃/h 50N | 114 | 119 | 109 | 109 | 112 |
| 成形収縮率 | % | 自社法 | 平行(4mmt) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
| 垂直(4mmt) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |||
| 線膨張係数 | ×10-4/℃ | ISO 11359-2 | 平行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 垂直 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 表面固有抵抗 | Ω | IEC 60093 | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1010~1011 | 1010~1011 |
| 耐燃性 | - | UL 94 | - | HB(0.75mm) | V-2(0.75mm) V-0(1.5mm) |
V-0(1.5mm) 5VB(2.5mm) |
HB(1.5mm) | V-0(1.5mm) |
| 特性 | 単位 | 試験方法 | 測定条件 | 自動車用シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-2711J (一般) |
T-2754 (高流動) |
MK-1000A (メッキ) |
||||
| 密度 | kg/m3 | ISO 1183 | - | 1,140 | 1,110 | 1,120 |
| 引張弾性率 | MPa | ISO 527-1 and ISO 527-2 |
1mm/min | 2,250 | 2,150 | 2,050 |
| 引張降伏応力 | MPa | 50mm/min *5mm/min |
56 | 54 | 50 | |
| 引張破壊応力 | MPa | 48 | 48 | 42 | ||
| 引張降伏ひずみ | % | 3 | 3 | 3 | ||
| 引張破壊ひずみ | % | 110 | 130 | 110 | ||
| 曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 2mm/min | 2,300 | 2,200 | 2,100 |
| 曲げ強さ | MPa | 85 | 78 | 75 | ||
| シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | ISO 179 | ノッチ無し | NB | NB | NB |
| ノッチ付き | 80 | 107 | 60 | |||
| 荷重たわみ温度 | ℃ | ISO 75-1 and ISO 75-2 |
1.80MPa | 104 | 95 | 97 |
| 0.45MPa | 124 | 118 | 121 | |||
| ビカット軟化温度 | ℃ | ISO 306 | 50℃/h 50N | 122 | 114 | 116 |
| 成形収縮率 | % | 自社法 | 平行(4mmt) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
| 垂直(4mmt) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |||
| 線膨張係数 | ×10-4/℃ | ISO 11359-2 | 平行 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 垂直 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 表面固有抵抗 | Ω | IEC 60093 | - | 1016 | 1016 | 1016 |
| 耐燃性 | - | UL 94 | - | - | - | HB(1.5mm) |
| 特性 | 単位 | 試験方法 | 測定条件 | 非ハロゲン系難燃シリーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング用 | |||||||||||||
| TN-7000 (一般) |
TN-7500 (高流動) |
TN-7000F (高剛性) |
TN-7100F (高剛性) |
TN-7500F (高流動 ・高剛性) |
TN-3712B (高剛性) |
TN-3713B (高剛性) |
TN-3715B (高剛性) |
DN-3710F (フィラー強化) |
DN-3720F (フィラー強化) |
||||
| 密度 | kg/m3 | ISO 1183 | - | 1,180 | 1,180 | 1,220 | 1,210 | 1,210 | 1,250 | 1,210 | 1,300 | 1,260 | 1,340 |
| 引張弾性率 | MPa | ISO 527-1 and ISO 527-2 |
1mm/min | 2,600 | 2,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,100 | 3,050 | 4,700 | 4,200 | 6,100 |
| 引張降伏応力 | MPa | 50mm/min *5mm/min |
63 | 63 | 63 | 62 | 62 | *62 | 63 | *70 | *61 | - | |
| 引張破壊応力 | MPa | 48 | 47 | 46 | 46 | 48 | *45 | 50 | *50 | *48 | *60 | ||
| 引張降伏ひずみ | % | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | *2 | 3 | *2 | *3 | - | ||
| 引張破壊ひずみ | % | 80 | 50 | 20 | 50 | 30 | *30 | 100 | *20 | *35 | *5 | ||
| 曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 2mm/min | 2,600 | 2,600 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 3,000 | 4,600 | 4,100 | 5,400 |
| 曲げ強さ | MPa | 95 | 95 | 96 | 94 | 96 | 90 | 90 | 105 | 94 | 100 | ||
| シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | ISO 179 | ノッチ無し | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | NB | 60 |
| ノッチ付き | 15 | 13 | 12 | 22 | 10 | 15 | 25 | 8 | 13 | 4 | |||
| 荷重たわみ温度 | ℃ | ISO 75-1 and ISO 75-2 |
1.80MPa | 84 | 80 | 84 | 83 | 80 | 85 | 84 | 85 | 83 | 83 |
| 0.45MPa | 94 | 91 | 94 | 93 | 91 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | |||
| ビカット軟化温度 | ℃ | ISO 306 | 50℃/h 50N | 97 | 94 | 97 | 96 | 94 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| 成形収縮率 | % | 自社法 | 平行(4mmt) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.45~0.65 | 0.35~0.55 | 0.4~0.6 | 0.2~0.4 |
| 垂直(4mmt) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.45~0.65 | 0.35~0.55 | 0.5~0.7 | 0.3~0.5 | |||
| 線膨張係数 | ×10-4/℃ | ISO 11359-2 | 平行 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.65 | 0.50 | 0.45 | 0.30 |
| 垂直 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.55 | 0.65 | 0.50 | 0.70 | 0.65 | |||
| 表面固有抵抗 | Ω | IEC 60093 | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| 耐燃性 | - | UL 94 | - | V-2(0.70mm) V-1(1.2mm) V-0(1.5mm) 5VB(2.0mm) |
V-1(1.2mm) V-0(1.5mm) 5VB(2.0mm) |
V-0(1.2mm) 5VB(1.8mm) |
V-1(1.0mm) V-0(1.5mm) 5VB(1.8mm) |
V-0(1.2mm) 5VB(1.8mm) |
V-1(1.0mm) V-0(1.5mm) 5VB(2.0mm) |
V-1(1.0mm) V-0(1.5mm) 5VB(2.0mm) |
V-1(1.0mm) V-0(1.2mm) 5VB(2.0mm) |
V-1(1.0mm) V-0(1.3mm) 5VB(1.8mm) |
V-1(1.0mm) V-0(1.3mm) 5VB(1.8mm) |
| 特性 | 単位 | 試験方法 | 測定条件 | 非ハロゲン系難燃シリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーシ用 | |||||
| DN-7720D (フィラー強化) |
DN-7730M (フィラー強化) |
||||
| 密度 | kg/m3 | ISO 1183 | - | 1,360 | 1,440 |
| 引張弾性率 | MPa | ISO 527-1 and ISO 527-2 |
1mm/min | 6,500 | 9,000 |
| 引張降伏応力 | MPa | 50mm/min *5mm/min |
*74 | - | |
| 引張破壊応力 | MPa | *70 | *68 | ||
| 引張降伏ひずみ | % | *2 | - | ||
| 引張破壊ひずみ | % | *3 | *2 | ||
| 曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 2mm/min | 6,200 | 8,000 |
| 曲げ強さ | MPa | 115 | 100 | ||
| シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | ISO 179 | ノッチ無し | 40 | 18 |
| ノッチ付き | 4 | 3 | |||
| 荷重たわみ温度 | ℃ | ISO 75-1 and ISO 75-2 |
1.80MPa | 110 | 108 |
| 0.45MPa | 122 | 120 | |||
| ビカット軟化温度 | ℃ | ISO 306 | 50℃/h 50N | 124 | 122 |
| 成形収縮率 | % | 自社法 | 平行(4mmt) | 0.2~0.4 | 0.1~0.3 |
| 垂直(4mmt) | 0.3~0.5 | 0.2~0.4 | |||
| 線膨張係数 | ×10-4/℃ | ISO 11359-2 | 平行 | 0.40 | 0.30 |
| 垂直 | 0.48 | 0.35 | |||
| 表面固有抵抗 | Ω | IEC 60093 | - | 1016 | 1016 |
| 耐燃性 | - | UL 94 | - | ◎V-1(1.5mm) ◎5VB(2.0mm) |
◎V-1(1.5mm) ◎5VB(2.0mm) |
| ◎=Black | ◎=Black | ||||
